Информация актуальна на 01.12.2024
Форма обслуживания: на дому
Подразделение | Адрес | Телефон | Кол-во свободных мест (бюджет) | Кол-во свободных мест (за плату) |
Отделение социального обслуживания на дому № 1 | г. Керчь, ул.Орджоникидзе, 53, каб.423 | (36561) 6-13-24 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания на дому № 2 | г. Керчь, ул.Орджоникидзе, 53, каб.423 | (36561) 6-06-30 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания на дому № 3 | г.Керчь, ул.Кирова, 5, каб.106-107 | (36561) 6-18-12 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания на дому №4 | г.Керчь, ул.Кирова, 5, каб.106-107 | (36561) 6-18-12 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания на дому №5 | г.Керчь, ул. Кирова,163, к. 149 | (36561) 6-27-45 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания на дому №6 | г.Керчь, ул. Кирова,163, к. 149 | (36561) 6-27-45 | 0 | 0 |
Полустационарная форма обслуживания
Подразделение | Адрес | Телефон | Кол-во свободных мест (бюджет) | Кол-во свободных мест (за плату) |
Отделение дневного пребывания № 1 | г. Керчь, ул.Орджоникидзе, 53, каб.413, 424 | (36561) 6-13-04 | 0 | 0 |
Отделение дневного пребывания № 2 | г.Керчь, ул.Сморжевского, 1, подъезд 1 | (36561) 6-21-56 | 0 | 0 |
Социально-реабилитационное отделение | г.Керчь, ул. Еременко, 9, (южная трибуна стадиона им. 50 Лет Октября) | +7 978 124 69 80 | 0 | 0 |