Тарифы установлены Министерством труда и социальной защиты Республики Крым
1. Тарифы на гарантированные социальные услуги
1.1. Гарантированные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социального обслуживания на дому.
| № п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив финансирования / Тариф
(за 1 социальную услугу), руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 171,17 |
| 2 | Содействие в обеспечении книгами, газетами, журналами | 171,17 |
| 3 | Помощь в приготовлении пищи | 171,17 |
| 4 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 128,37 |
| 5 | Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 85,59 |
| 6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 171,17 |
| 7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 128,37 |
| 8 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) | 128,37 |
| 9 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 171,17 |
| 10 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 171,17 |
| 11 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 85,59 |
| 12 | Уборка жилых помещений | 385,13 |
| 13 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 770,27 |
| 14 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 149,78 |
| 15 | Содействие в получении санитарно-гигиенических услуг | 85,59 |
| 16 | Оказание помощи в написании писем и прочтении писем, отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 64,19 |
| 17 | Содействие в оказании ритуальных услуг | 385,13 |
| 18 | Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию | 192,56 |
| 19 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, в том числе медицинских (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера | 64,19 |
| 20 | Содействие в проведении и проведение оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных мероприятий | 256,76 |
| 21 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи | 85,59 |
| 22 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 21,39 |
| 23 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 299,54 |
| 24 | Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 85,59 |
| 25 | Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 149,78 |
| 26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья) | 64,19 |
| 27 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 85,59 |
| 28 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 42,80 |
| 29 | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в целях оказания материально-психологической поддержки | 64,19 |
| 30 | Социально-психологический патронаж | 85,59 |
| 31 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 128,37 |
| 32 | Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | 128,37 |
| 33 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 192,56 |
| 34 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 85,59 |
| 35 | Оказание помощи в трудоустройстве | 128,37 |
| 36 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 128,37 |
| 37 | Консультирование по социально-правовым вопросам | 85,59 |
| 38 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 128,37 |
| 39 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным и областным законодательством | 128,37 |
| 40 | Содействие в получении получателями социальных услуг мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством | 85,59 |
| 41 | Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения, получения полагающихся алиментов предоставления социальных выплат | 85,59 |
| 42 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 85,59 |
| 43 | Содействие в проведении или проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан | 513,51 |
| 44 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю другим формам общественной деятельности | 128,37 |
| 45 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 85,59 |
| 46 | Обеспечение бесплатным горячим питанием | 106,98 |
| 47 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 128,37 |
| 48 | Содействие в получении временного жилого помещения | 385,13 |
| 49 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 128,37 |
| 50 | Содействие в получении экстренной психологической помощи | 128,37 |
1.2. Гарантированные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме социального обслуживания (в отделениях дневного пребывания и в социально-реабилитационном отделении).
| № п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив финансирования / Тариф
(за 1 социальную услугу), руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 112,43 |
| 2 | Создание условий или содействие в отправлении религиозных обрядов | 224,85 |
| 3 | Предоставление транспорта при необходимости перевозки в организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование общественным транспортом | 224,85 |
| 4 | Оказание парикмахерских услуг | 112,43 |
| 5 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, игрушками, настольными играми | 112,43 |
| 6 | Социальный патронаж | 337,28 |
| 7 | Консультирование детей по вопросам жизненного устройства и самообеспечения | 74,95 |
| 8 | Оказание или содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию | 112,43 |
| 9 | Организация квалифицированного медицинского консультирования | 112,43 |
| 10 | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи | 37,48 |
| 11 | Профилактика обострения хронических и предупреждение инфекционных заболеваний, лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа, медико-психологическая реабилитация детей | 112,43 |
| 12 | Проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового состояния детей, вызванного сложившейся жизненной ситуацией | 187,38 |
| 13 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 112,43 |
| 14 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 149,90 |
| 15 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, в том числе медицинских (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера и др.) | 56,22 |
| 16 | Содействие в проведении или проведение оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных мероприятий | 224,85 |
| 17 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 37,48 |
| 18 | Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 74,95 |
| 19 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 56,22 |
| 20 | Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми и распространение среди них психологических знаний | 74,95 |
| 21 | Психодиагностика и обследование личности детей | 131,17 |
| 22 | Психологическая коррекция | 131,17 |
| 23 | Психологические тренинги | 187,38 |
| 24 | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения | 168,65 |
| 25 | Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов | 149,90 |
| 26 | Психопрофилактическая и психологическая работа | 112,43 |
| 27 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 93,69 |
| 28 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 74,95 |
| 29 | Социально-психологический патронаж | 224,85 |
| 30 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 112,43 |
| 31 | Социально-педагогическая диагностика и обследование интеллектуального и эмоционального развития детей дошкольного возраста | 131,17 |
| 32 | Содействие в организации обучения детей, определение оптимальной формы их обучения | 168,65 |
| 33 | Проведение мероприятий по социально-педагогической реабилитации | 149,90 |
| 34 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 168,65 |
| 35 | Коррекция педагогической запущенности детей | 131,17 |
| 36 | Социально-педагогическое консультирование | 93,69 |
| 37 | Социально-педагогический патронаж | 337,28 |
| 38 | Проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью тренажерного и спортивного оборудования | 112,43 |
| 39 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 74,95 |
| 40 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 168,65 |
| 41 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 168,65 |
| 42 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 224,85 |
| 43 | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 168,65 |
| 44 | Проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию получателей социальных услуг | 131,17 |
| 45 | Консультирование по социально-правовым вопросам | 112,43 |
| 46 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателями социальных услуг | 74,95 |
| 47 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым | 112,43 |
| 48 | Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | 149,90 |
| 49 | Разработка и организация выполнения индивидуальных и групповых программ социальной и комплексной реабилитации детей | 93,69 |
| 50 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 74,95 |
| 51 | Содействие в проведении или проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан | 224,85 |
| 52 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной деятельности | 168,65 |
| 53 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 149,90 |
| 54 | Обеспечение бесплатным горячим питанием | 75,38 |
| 55 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 93,69 |
| 56 | Содействие в получении временного жилого помещения | 337,28 |
| 57 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 112,43 |
| 58 | Содействие в получении экстренной психологической помощи | 112,43 |
2. Тарифы на дополнительные социальные услуги
2.1 Дополнительные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального облуживания в форме социального обслуживания на дому.
| № п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф 1 социальной услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Влажная уборка всех типов покрытия | 275 |
| 2 | Приготовление горячей пищи | 275 |
| 3 | Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора) | 92 |
| 4 | Г енеральная уборка | 550 |
| 5 | Мытье плиты без духового шкафа | 92 |
| 6 | Мытье плиты с духовым шкафом | 183 |
| 7 | Уборка прилегающей к домовладению территории | 275 |
| 8 | Мытье окон | 115 |
| 9 | Мытьё дверей | 275 |
| 10 | Утепление одного окна (средствами клиента) | 138 |
| 11 | Утепление дверей (средствами клиента) | 183 |
| 12 | Стирка белья стиральной машиной получателя социальных услуг | 275 |
| 13 | Ручная стирка мелкого белья | 183 |
| 14 | Стирка штор | 229 |
| 15 | Мытьё холодильника | 183 |
| 16 | Мытье раковины | 46 |
| 17 | Мытье полов | 138 |
| 18 | Мытье ванны | 92 |
| 19 | Мытье унитаза | 92 |
| 20 | Вытирание пыли | 92 |
| 21 | Вынос мусора (бытовой) | 46 |
| 22 | Развешивание белья | 92 |
| 23 | Глажка постельного белья и одежды получателя социальных услуг | 183 |
| 24 | Смена постельного белья | 69 |
| 25 | Смена нательного белья | 92 |
| 26 | Мелкий ремонт одежды, белья | 138 |
| 27 | Уборка балконов | 183 |
| 28 | Очистка ковров и ковровых дорожек от пыли | 92 |
| 29 | Помощь в проведении ремонта жилых помещений | 550 |
| 30 | Помощь в консервации и солении овощей и фруктов | 275 |
| 31 | Сбор овощей, ягод, фруктов с переносом урожая | 275 |
| 32 | Содействие в обработке земельного участка | 275 |
| 33 | Копка огорода вручную | 1101 |
| 34 | Покос травы ручной косой | 183 |
| 35 | Колка дров | 550 |
| 36 | Укладка дров | 138 |
| 37 | Перенос угля, дров в места хранения (вручную) | 275 |
| 38 | Перенос угля,дров в места хранения (тачкой) | 275 |
| 39 | Помощь при купании | 275 |
| 40 | Услуги парикмахера на дому | 183 |
| 41 | Доставка биоматериалов для лабораторных исследований | 183 |
| 42 | Сверка расчетов за коммунальные услуги в соответствующих организациях | 275 |
| 43 | Осуществление ухода за могилами родственников на кладбищах | 550 |
| 44 | Прогулка с получателем социальных услуг | 138 |
| 45 | Сопровождение в магазин | 183 |
2.2. Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального облуживания в полустационарной форме (отделения дневного пребывания и отделение социально реабилитационное).
| № п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф 1 социальной услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стирка белья стиральными машинами поставщика социальных услуг | 229 |
| 2 | Услуги парикмахера | 114 |
| 3 | Массаж головы | 38 |
| 4 | Массаж лица | 38 |
| 5 | Массаж воротниковой зоны | 57 |
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | 76 |
| 7 | Массаж области грудной клетки | 95 |
| 8 | Массаж спины | 57 |
| 9 | Массаж пояснично-крестцовой области | 38 |
| 10 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 57 |
| 11 | Массаж спины и поясницы | 76 |
| 12 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 76 |
| 13 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 114 |
| 14 | Массаж нижней конечности | 57 |
| 15 | Массаж нижней конечности и поясницы | 76 |
| 16 | Массаж тазобедренного сустава | 38 |
| 17 | Массаж стопы и голени | 38 |
| 18 | Обучающее занятие по прикладному искусству (квилинг, макраме, оригами и т.д.) | 172 |
| 19 | Обучающее занятие по иностранному языку | 172 |
| 20 | Транспортная услуга «Социальное такси», за 1 км. | 13 |
| 21 | Оздоровительная услуга «Кислородный коктейль» | 20 |
| 22 | Услуги бани и душевых | 105 |
| 23 | Обучающие занятия по скандинавской ходьбе | 114 |
| 24 | Глажка постельного белья и одежды получателя социальных услуг | 76 |


