Тарифы установлены Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 31 июля 2018 года № 427 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги и признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25 марта 2016 года № 161 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания, отнесенными к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым»;
Скачать в формате PDF: Гарантированные услуги, Дополнительные услуги
1. Тарифы на гарантированные социальные услуги
1.1. Гарантированные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социального обслуживания на дому.
| № п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив финансирования / Тариф
(за 1 социальную услугу), руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 137,71 |
| 2 | Содействие в обеспечении книгами, газетами, журналами | 137,71 |
| 3 | Помощь в приготовлении пищи | 137,71 |
| 4 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 103,28 |
| 5 | Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 68,86 |
| 6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 137,71 |
| 7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 103,28 |
| 8 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) | 103,28 |
| 9 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 137,71 |
| 10 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 137,71 |
| 11 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 68,86 |
| 12 | Уборка жилых помещений | 309,85 |
| 13 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 619,70 |
| 14 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 120,50 |
| 15 | Содействие в получении санитарно-гигиенических услуг | 68,86 |
| 16 | Оказание помощи в написании писем и прочтении писем, отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 51,64 |
| 17 | Содействие в оказании ритуальных услуг | 309,85 |
| 18 | Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию | 154,92 |
| 19 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, в том числе медицинских (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера | 51,64 |
| 20 | Содействие в проведении и проведение оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных мероприятий | 206,57 |
| 21 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи | 68,86 |
| 22 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 17,21 |
| 23 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 240,99 |
| 24 | Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 68,86 |
| 25 | Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 120,50 |
| 26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья) | 51,64 |
| 27 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 68,86 |
| 28 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 34,43 |
| 29 | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в целях оказания материально-психологической поддержки | 51,64 |
| 30 | Социально-психологический патронаж | 68,86 |
| 31 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 103,28 |
| 32 | Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | 103,28 |
| 33 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 154,92 |
| 34 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 68,86 |
| 35 | Оказание помощи в трудоустройстве | 103,28 |
| 36 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 103,28 |
| 37 | Консультирование по социально-правовым вопросам | 68,86 |
| 38 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 103,28 |
| 39 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным и областным законодательством | 103,28 |
| 40 | Содействие в получении получателями социальных услуг мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством | 68,86 |
| 41 | Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения, получения полагающихся алиментов предоставления социальных выплат | 68,86 |
| 42 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 68,86 |
| 43 | Содействие в проведении или проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан | 413,13 |
| 44 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю другим формам общественной деятельности | 103,28 |
| 45 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 68,86 |
| 46 | Обеспечение бесплатным горячим питанием | 86,07 |
| 47 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 103,28 |
| 48 | Содействие в получении временного жилого помещения | 309,85 |
| 49 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 103,28 |
| 50 | Содействие в получении экстренной психологической помощи | 103,28 |
1.2. Гарантированные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме социального обслуживания (в отделениях дневного пребывания и в социально-реабилитационном отделении).
| № п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив финансирования / Тариф
(за 1 социальную услугу), руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 90,45 |
| 2 | Создание условий или содействие в отправлении религиозных обрядов | 180,90 |
| 3 | Предоставление транспорта при необходимости перевозки в организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование общественным транспортом | 180,90 |
| 4 | Оказание парикмахерских услуг | 90,45 |
| 5 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, игрушками, настольными играми | 90,45 |
| 6 | Социальный патронаж | 271,35 |
| 7 | Консультирование детей по вопросам жизненного устройства и самообеспечения | 60,30 |
| 8 | Оказание или содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию | 90,45 |
| 9 | Организация квалифицированного медицинского консультирования | 90,45 |
| 10 | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи | 30,15 |
| 11 | Профилактика обострения хронических и предупреждение инфекционных заболеваний, лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа, медико-психологическая реабилитация детей | 90,45 |
| 12 | Проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового состояния детей, вызванного сложившейся жизненной ситуацией | 150,75 |
| 13 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 90,45 |
| 14 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 120,60 |
| 15 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, в том числе медицинских (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера и др.) | 45,23 |
| 16 | Содействие в проведении или проведение оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных мероприятий | 180,90 |
| 17 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 30,15 |
| 18 | Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 60,30 |
| 19 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 45,23 |
| 20 | Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми и распространение среди них психологических знаний | 60,30 |
| 21 | Психодиагностика и обследование личности детей | 105,53 |
| 22 | Психологическая коррекция | 105,53 |
| 23 | Психологические тренинги | 150,75 |
| 24 | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения | 135,68 |
| 25 | Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов | 120,60 |
| 26 | Психопрофилактическая и психологическая работа | 90,45 |
| 27 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 75,38 |
| 28 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 60,30 |
| 29 | Социально-психологический патронаж | 180,90 |
| 30 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 90,45 |
| 31 | Социально-педагогическая диагностика и обследование интеллектуального и эмоционального развития детей дошкольного возраста | 105,53 |
| 32 | Содействие в организации обучения детей, определение оптимальной формы их обучения | 135,68 |
| 33 | Проведение мероприятий по социально-педагогической реабилитации | 120,60 |
| 34 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 135,68 |
| 35 | Коррекция педагогической запущенности детей | 105,53 |
| 36 | Социально-педагогическое консультирование | 75,38 |
| 37 | Социально-педагогический патронаж | 271,35 |
| 38 | Проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью тренажерного и спортивного оборудования | 90,45 |
| 39 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 60,30 |
| 40 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 135,68 |
| 41 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 135,68 |
| 42 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 180,90 |
| 43 | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 135,68 |
| 44 | Проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию получателей социальных услуг | 105,53 |
| 45 | Консультирование по социально-правовым вопросам | 90,45 |
| 46 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателями социальных услуг | 60,30 |
| 47 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым | 90,45 |
| 48 | Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | 120,60 |
| 49 | Разработка и организация выполнения индивидуальных и групповых программ социальной и комплексной реабилитации детей | 75,38 |
| 50 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 60,30 |
| 51 | Содействие в проведении или проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан | 180,90 |
| 52 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной деятельности | 135,68 |
| 53 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 120,60 |
| 54 | Обеспечение бесплатным горячим питанием | 75,38 |
| 55 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 90,45 |
| 56 | Содействие в получении временного жилого помещения | 271,35 |
| 57 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 90,45 |
| 58 | Содействие в получении экстренной психологической помощи | 90,45 |
2. Тарифы на дополнительные социальные услуги
2.1 Дополнительные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального облуживания в форме социального обслуживания на дому.
| № п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф 1 социальной услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Влажная уборка всех типов покрытия | 275 |
| 2 | Приготовление горячей пищи | 275 |
| 3 | Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора) | 92 |
| 4 | Г енеральная уборка | 550 |
| 5 | Мытье плиты без духового шкафа | 92 |
| 6 | Мытье плиты с духовым шкафом | 183 |
| 7 | Уборка прилегающей к домовладению территории | 275 |
| 8 | Мытье окон | 115 |
| 9 | Мытьё дверей | 275 |
| 10 | Утепление одного окна (средствами клиента) | 138 |
| 11 | Утепление дверей (средствами клиента) | 183 |
| 12 | Стирка белья стиральной машиной получателя социальных услуг | 275 |
| 13 | Ручная стирка мелкого белья | 183 |
| 14 | Стирка штор | 229 |
| 15 | Мытьё холодильника | 183 |
| 16 | Мытье раковины | 46 |
| 17 | Мытье полов | 138 |
| 18 | Мытье ванны | 92 |
| 19 | Мытье унитаза | 92 |
| 20 | Вытирание пыли | 92 |
| 21 | Вынос мусора (бытовой) | 46 |
| 22 | Развешивание белья | 92 |
| 23 | Глажка постельного белья и одежды получателя социальных услуг | 183 |
| 24 | Смена постельного белья | 69 |
| 25 | Смена нательного белья | 92 |
| 26 | Мелкий ремонт одежды, белья | 138 |
| 27 | Уборка балконов | 183 |
| 28 | Очистка ковров и ковровых дорожек от пыли | 92 |
| 29 | Помощь в проведении ремонта жилых помещений | 550 |
| 30 | Помощь в консервации и солении овощей и фруктов | 275 |
| 31 | Сбор овощей, ягод, фруктов с переносом урожая | 275 |
| 32 | Содействие в обработке земельного участка | 275 |
| 33 | Копка огорода вручную | 1101 |
| 34 | Покос травы ручной косой | 183 |
| 35 | Колка дров | 550 |
| 36 | Укладка дров | 138 |
| 37 | Перенос угля, дров в места хранения (вручную) | 275 |
| 38 | Перенос угля,дров в места хранения (тачкой) | 275 |
| 39 | Помощь при купании | 275 |
| 40 | Услуги парикмахера на дому | 183 |
| 41 | Доставка биоматериалов для лабораторных исследований | 183 |
| 42 | Сверка расчетов за коммунальные услуги в соответствующих организациях | 275 |
| 43 | Осуществление ухода за могилами родственников на кладбищах | 550 |
| 44 | Прогулка с получателем социальных услуг | 138 |
| 45 | Сопровождение в магазин | 183 |
2.2. Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального облуживания в полустационарной форме (отделения дневного пребывания и отделение социально реабилитационное).
| № п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф 1 социальной услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стирка белья стиральными машинами поставщика социальных услуг | 229 |
| 2 | Услуги парикмахера | 114 |
| 3 | Массаж головы | 38 |
| 4 | Массаж лица | 38 |
| 5 | Массаж воротниковой зоны | 57 |
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | 76 |
| 7 | Массаж области грудной клетки | 95 |
| 8 | Массаж спины | 57 |
| 9 | Массаж пояснично-крестцовой области | 38 |
| 10 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 57 |
| 11 | Массаж спины и поясницы | 76 |
| 12 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 76 |
| 13 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 114 |
| 14 | Массаж нижней конечности | 57 |
| 15 | Массаж нижней конечности и поясницы | 76 |
| 16 | Массаж тазобедренного сустава | 38 |
| 17 | Массаж стопы и голени | 38 |
| 18 | Обучающее занятие по прикладному искусству (квилинг, макраме, оригами и т.д.) | 172 |
| 19 | Обучающее занятие по иностранному языку | 172 |
| 20 | Транспортная услуга «Социальное такси», за 1 км. | 13 |
| 21 | Оздоровительная услуга «Кислородный коктейль» | 20 |
| 22 | Услуги бани и душевых | 105 |
| 23 | Обучающие занятия по скандинавской ходьбе | 114 |
| 24 | Глажка постельного белья и одежды получателя социальных услуг | 76 |


