Численность получателей и объем предоставляемых социальных и дополнительных социальных услуг на 01.01.2022 г. (IV квартал 2021 г.):
Обслужено граждан: 1 940 человека, предоставлено всего 411 693 услуг:
— в форме социального обслуживания на дому – 1 232 человек, предоставлено 375 325 услуг;
— в полустационарной форме социального обслуживания – 330 человек, предоставлено 35 878 услуг,
в том числе срочные социальные услуги оказаны 208 чел., в количестве 252 услуги.
Услуги социального такси получили 107 человека, предоставлено — 174 услуги.
Услугу «Прокат ТСР» получили 63 человек.
Гарантированные услуги (за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым)
| На дому |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 1227 | 186479 |
| Социально-медицинские услуги | 1200 | 164796 |
| Социально-психологические услуги | 1173 | 11682 |
| Социально-правовые услуги | 324 | 479 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 123 | 252 |
| ИТОГО на дому | 1232 | 363688 |
| Полустационар |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 164 | 6590 |
| Социально-медицинские услуги | 330 | 15722 |
| Социально-психологические услуги | 164 | 6413 |
| Социально-педагогические | 163 | 3583 |
| Социально-правовые услуги | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| ИТОГО полустационар | 330 | 32308 |
| Срочное отделение |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги срочного отделения | 208 | 252 |
| ИТОГО за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | 1770 | 396248 |
Гарантированные услуги (за плату, за частичную плату)
| На дому |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 159 | 8605 |
| Социально-медицинские услуги | 122 | 6942 |
| Социально-психологические услуги | 89 | 588 |
| Социально-правовые услуги | 8 | 23 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 1 | 4 |
| ИТОГО на дому | 161 | 16162 |
| Полустационар |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 9 | 356 |
| Социально-медицинские услуги | 178 | 1094 |
| Социально-психологические услуги | 9 | 386 |
| Социально-педагогические | 11 | 181 |
| Социально-правовые услуги | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| ИТОГО полустационар | 178 | 2017 |
| Срочное отделение |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги срочного отделения | ||
| ИТОГО за плату, за частичную плату | 339 | 18179 |
Дополнительные услуги (за счет средств физ.лиц и /или юр лиц)
| На дому |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 520 | 11637 |
| Социально-медицинские услуги | ||
| Социально-психологические услуги | ||
| Социально-правовые услуги | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| ИТОГО на дому | 520 | 11637 |
| Полустационар |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | ||
| Социально-медицинские услуги | 253 | 3570 |
| Социально-психологические услуги | ||
| Социально-педагогические | ||
| Социально-правовые услуги | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| ИТОГО полустационар | 253 | 3570 |
| Пункт проката ТСР |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги пункта проката ТСР | 63 | 64 |
| Социальное такси |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги социального такси | 82 | 149 |
| Срочное отделение |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги срочного отделения | ||
| ИТОГО за счет средств физических лиц и/или юр. лиц | 918 | 15420 |


