Численность получателей и объем предоставляемых социальных и дополнительных социальных услуг на 01.01.2021г. (за 2020 г.):
По состоянию на 01.01.2021 года обслужено граждан: 1 800 человек, предоставлено всего 397 158 услуг:
— в форме социального обслуживания на дому – 1 213 человек, предоставлено 376 060 услуг;
— в полустационарной форме социального обслуживания – 262 человека, предоставлено 20 628 услуг,
в том числе срочные социальные услуги оказаны 199 чел., в количестве 231 услуг.
Услуги социального такси получили 81 человека, предоставлено — 239 услуг.
Услугу «Прокат ТСР» получили 45 человек.
Гарантированные услуги (за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым)
| На дому |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 1205 | 188990 |
| Социально-медицинские услуги | 1181 | 156419 |
| Социально-психологические услуги | 1157 | 11841 |
| Социально-правовые услуги | 414 | 933 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 148 | 427 |
| ИТОГО на дому | 1213 | 367610 |
| Полустационар |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 138 | 3704 |
| Социально-медицинские услуги | 262 | 9128 |
| Социально-психологические услуги | 138 | 3594 |
| Социально-педагогические | 137 | 2179 |
| Социально-правовые услуги | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| ИТОГО полустационар | 262 | 18605 |
| Срочное отделение |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги срочного отделения | 199 | 231 |
| ИТОГО за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | 1674 | 386446 |
Гарантированные услуги (за плату, за частичную плату)
| На дому |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 161 | 8980 |
| Социально-медицинские услуги | 132 | 6700 |
| Социально-психологические услуги | 100 | 655 |
| Социально-правовые услуги | 15 | 28 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 1 | 2 |
| ИТОГО на дому | 164 | 16365 |
| Полустационар |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 7 | 260 |
| Социально-медицинские услуги | 131 | 639 |
| Социально-психологические услуги | 7 | 232 |
| Социально-педагогические | 7 | 91 |
| Социально-правовые услуги | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| ИТОГО полустационар | 131 | 1222 |
| Срочное отделение |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги срочного отделения | 45 | 137 |
| ИТОГО за плату, за частичную плату | 295 | 17587 |
Дополнительные услуги (за счет средств физ.лиц и /или юр лиц)
| На дому |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 506 | 8450 |
| Социально-медицинские услуги | ||
| Социально-психологические услуги | ||
| Социально-правовые услуги | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| ИТОГО на дому | 506 | 8450 |
| Полустационар |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Социально-бытовые услуги | 3 | 3 |
| Социально-медицинские услуги | 207 | 2020 |
| Социально-психологические услуги | ||
| Социально-педагогические | ||
| Социально-правовые услуги | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| ИТОГО полустационар | 210 | 2033 |
| Пункт проката ТСР |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги пункта проката ТСР | 45 | 54 |
| Социальное такси |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги социального такси | 81 | 239 |
| Срочное отделение |
| Вид услуги | Получатели услуг, чел | кол-во оказанных услуг |
| Услуги срочного отделения | 56 | 190 |
| ИТОГО за счет средств физических лиц и/или юр. лиц | 898 | 10956 |


